Ritorna alla Homepage Advertisement
Forex Forum.
 
  Friday February 10 2012 Home arrow Eventi arrow CAMPIONATO TOP TRADER arrow TopTrader di Borsa: classifica
 
 
Forex Trading Broker
Forex Trading Broker
MENU'
Scarica FapTurbo Adesso.
Temi collegati all'articolo
Futures Trading System
Futures trading system - trading automatico

GFC Markets
                             Forex Trading system automatico - Zulutrade.

TopTrader di Borsa: classifica

CAMPIONATO TOP TRADER DI BORSA CON DENARO REALE 2009

 11° edizione (Classifica aggiornata a martedì 17 marzo)  AZIONI
 Nome InizioSIMFinale%
vanessa                 5.000,00 Directa          6.923,55 38,47%
goldreich mg                 7.000,00 Directa          8.598,52 22,83%
kaos                 6.000,00 Directa          7.077,41 17,95%
RIFFI FOUAD                 5.000,00 Directa          5.358,70 7,17%
bacioaccademico               20.000,00 Directa        21.348,81 6,74%
BAGNOLI STEFANO                 5.000,00 Directa          5.172,25 3,44%
gualtiero                 6.000,00 Directa          6.164,48 2,74%
tonifede                 5.000,00 Directa          5.096,65 1,93%
il cinque (o il sei)                 5.000,00 Directa          5.072,12 1,44%
ferlotto                 5.000,00 Directa          5.067,13 1,34%
nonnamaria                 5.000,00 Directa          5.061,32 1,22%
GIANCOLA ANTONIO                 5.000,00 Directa          5.049,96 0,99%
impossibile                 5.000,00 Directa          5.037,18 0,74%
matthew                 5.000,00 Directa          5.034,60 0,69%
archimede pitagorico                 5.500,00 Directa          5.535,46 0,64%
COSTA GIANLUCA                 5.000,00 Directa          5.013,17 0,26%
CHIRIELEISON GIANFRANCO               15.000,00 Directa        15.000,00 0,00%
jonnyteck                 5.000,00 Directa          5.000,00 0,00%
CARANCINI MAURO                 5.000,00 Directa          5.000,00 0,00%
paride                 5.000,00 Directa          4.985,52 -0,28%
giango                 5.000,00 Directa          4.939,33 -1,21%
BOTTARI ROBERTO                 5.200,00 Directa          5.113,35 -1,66%
axeljack                 5.000,00 Directa          4.869,03 -2,61%
pincopallino 65               10.000,00 Directa          9.698,01 -3,01%
ALBERTI IACOPO                 5.000,00 Directa          4.770,15 -4,59%
SCANFERLA ANDREA               25.000,00 Directa        23.337,25 -6,65%
VALENTINI ALBERTO                 5.000,00 Directa          4.573,68 -8,52%
sd83                 5.000,00 Directa          4.511,51 -9,76%
sniper934                 5.000,00 Directa          4.293,97 -14,12%
nemo                 5.000,00 Directa          4.106,06 -17,87%
RIVIECCIO LUIGI                 5.000,00 Directa          3.831,43 -23,37%
gandalf                 5.000,00 Directa          3.732,81 -25,34%
luigi32               93.603,89 Directa        55.237,63 -40,98%
matthaeus                 5.000,00 Directa          2.567,01 -48,65%
SACCAVINO ANTONIO                 5.000,00 Directa            869,77 -82,60%
    FUTURES 
NomeInizialeSIMFinale%
FRONTINI ANDREA          5.000,00 Directa            6.890,91 37,81%
angela          5.000,00 Directa            6.462,35 29,24%
oldest         17.000,00 Directa          21.678,62 27,52%
volvic         11.566,47 ACTIVTRADES          14.597,19 26,20%
trading dinamico          6.000,00 ACTIVTRADES            7.215,06 20,25%
zorro          5.000,00 Directa            5.793,62 15,87%
URBANELLI MICHEL         10.000,00 Directa          11.535,23 15,35%
grad          5.500,00 Directa            6.295,18 14,45%
nika         10.000,00 Directa          10.883,88 8,83%
BELLINI EMANUELE          5.000,00 Directa            5.346,37 6,92%
goldreich mg          5.000,00 Directa            5.325,96 6,51%
giomat          5.100,00 ACTIVTRADES            5.369,89 5,29%
EVANGELISTA MARCO          5.000,00 Directa            5.139,00 2,78%
batman          5.000,00 Directa            5.079,76 1,59%
scacco matto          5.042,00 ACTIVTRADES            5.111,99 1,39%
reversal         12.500,00 Directa          12.449,37 -0,40%
zona retrocessione          5.000,00 Directa            4.896,00 -2,08%
anakin skywalker          5.000,00 Directa            4.873,12 -2,53%
FRASCARELLI DINO          5.000,00 Directa            4.625,92 -7,48%
vbtrading          5.062,12 ACTIVTRADES            4.637,25 -8,39%
la rosa          8.000,00 ACTIVTRADES            6.768,33 -15,40%
CIRONE ROBERTO         10.363,50 ACTIVTRADES            8.549,99 -17,50%
lepre         10.721,50 ACTIVTRADES            8.477,99 -20,93%
freddo          5.045,97 ACTIVTRADES            3.843,96 -23,82%
CULOT ANDREA          5.000,00 Directa            3.764,89 -24,70%
sofia/federico          5.500,00 Directa            3.655,63 -33,53%
peterpan trader         10.000,00 Directa            6.575,13 -34,24%
richard o'regan (london uk)          5.150,00 ACTIVTRADES            2.739,74 -46,80%
antren          5.000,00 Directa            1.362,48 -72,75%
BINDI ARNALDO          7.000,00 Directa            1.828,81 -73,87%
    FOREX 
Nome InizialeSIMFinale%
SHKRUM VOLODYMYR            5.197,58 ACTIVTRADES          6.441,52 23,93%
hammer            5.001,06 ACTIVTRADES          5.571,80 11,41%
BELARDI CARLO            5.464,05 ACTIVTRADES          5.906,63 8,10%
GENTILE ROBERTO            5.001,35 ACTIVTRADES          5.403,93 8,05%
deh            5.005,65 ACTIVTRADES          4.850,77 -3,09%
ab1972            5.464,20 ACTIVTRADES          4.628,12 -15,30%
    MINITRADER 
Nome InizialeSIMFinale%
pero             1.000,00 Directa   1.088,20 8,82%
ALBRIZIO DONATO             7.000,00 Directa   7.403,70 5,76%
CHIRIATTI PASQUALE             2.000,00 Directa    2.098,44 4,92%
g.l.             2.000,00 Directa    2.077,18 3,85%
SARTOR GIANLUIGI             2.000,00 Directa    2.064,57 3,22%
PRINCIPE MASSIMILIANO             2.000,00 Directa   2.044,77 2,23%
clic             7.500,00 Directa    7.508,41 0,11%
ealge76             1.155,00 Directa   1.155,00 0,00%
tresam             2.500,00 Directa    2.500,00 0,00%
eccolo             3.000,00 Directa    2.983,04 -0,56%
daniel.z             1.000,00 Directa       990,84 -0,91%
giorgio86             1.040,00 Directa   1.013,38 -2,55%
MASSOCCO MASSIMILIANO             1.000,00 Directa        946,41 -5,35%
delfinorosso             3.500,00 Directa     3.289,25 -6,02%
BALOCCO PAOLO             1.000,00 Directa       935,19 -6,48%
fiurili'             3.500,23 ACTIVTRADES     3.269,45 -6,59%
r.m.f.             1.000,00 Directa       933,97 -6,60%
BURBATTI MARCO             1.300,00 Directa     1.172,75 -9,78%
BUTI SERGIO           10.000,00 Directa     8.733,58 -12,66%
TALENTI GIANCARLO             4.000,00 Directa     3.095,32 -22,61%
CUCCHI PAOLO             1.100,00 Directa       809,00 -26,45%
VALLESE FRANCESCO             2.000,00 ACTIVTRADES     1.206,28 -39,69%
enel             1.000,00 Directa        477,56 -52,24%
 
< Prec.   Pros. >
Forex Trading Broker
AdmiralMarkets - Forex Broker.
Forex Chat Saveforex
   Ritorna alla HomePage

| Grafici | Interviste | Intermarket |  Mifid |  Corsi  |  Economia  | Report |   Disclaimer  |   Eventi  Online Currency Trading |  Trading System  |

Inizio pagina